Úvod
Projekty
PRV - schválené
Program rozvoja vidieka - Zoznam schválených projektov
| Program rozvoja vidieka | |||
| 6.4. | Názov žiadateľa | Názov projektu | Výška NFP |
| KISAKA s.r.o. | Rodinný dom súp. Č. 374 - stavebné úpravy pre zmenu funkčného využitia časti stavby rodinného domu na ubytovanie | 49 999,85 € | |
| Ing. Edita Spurná | Oddychová zóna ku gazdovskému domu | 74 170,05 € | |
|
7.2 |
Hrabovka | Zastávkový prístrešok s príslušenstvom Pč 366/3 Hrabovka | 11 751,90 € |
| Dulov | Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich | 17 001,18 € | |
| Pruské | Miestna komunikácia a parkovisko v obci Pruské | 46 184,59 € | |
| Krivoklát | Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom | 10 107,72 € | |
| Dolná Súča | Rekonštrukcia chodníka v obci Dolná Súča | 36 013,74 € | |
| Hrabovka | Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Hrabovka | 12 036,76 € | |
| Kameničany | Oddychová zóna Kameničany | 26 013,19 € | |
| Slavnica | Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Slavnica | 30 788,03 € | |
| Ilava | Rekonštrukcia miestnej cesty a parkovacia plocha - ul. Hviezdoslavova, Ilava | 52 000,00 € | |
| Dulov | Chodník v obci Dulov | 15 473,92 € | |
| Mikušovce | Verejné priestranstvo v obci Mikušovce | 13 000,00 € | |
| Tuchyňa | Verejné priestranstvo v obci Tuchyňa | 9 300,00 € | |
| Horná Súča | Rekonštrukcia chodníkov v obci Horná Súča | 77 600,00 € | |
| Horné Srnie | Modernizácia miestnej komunikácie a verejných priestranstiev v obci Horné Srnie | 60 000,00 € | |
| Nemšová | Úprava verejného priestranstva v meste Nemšová | 20 000,00 € | |
| Zamarovce | Miestna komunikácia v obci Zamarovce | 32 716,00 € | |
| Vršatské Podhradie | Zastávka autobusu v obci Vršatské Podhradie | 6 918,70 € | |
| Vršatské Podhradie | Verejné priestranstvo v obci Vršatské Podhradie | 7 000,00 € | |
| Bolešov | Chodníky a miestna komunikácia v obci Bolešov | 42 000,00 € | |
|
7.4 |
Ilava | Multifunkčné ihrisko ul. Štúrova, Ilava | 64 888,25 € |
| Červený Kameň | Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Červený Kameň | 14 006,86 € | |
| Vršatské Podhradie | Detské ihrisko v obci Vršatské Podhradie | 5 100,00 € | |
| Skalka nad Váhom | Detské ihrisko v obci Skalka nad Váhom | 14 684,40 € | |
| Nemšová | ,,Detské ihrisko v areáli FŠ v Nemšovej" | 60 901,27 € | |
| Dolná súča | Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej účinnosti objektu TJ Slovan Dolná Súča | 38 368,48 € | |
| Borčice | Zmena dokončenej stavby - výmena dverí KD Borčice | 14 353,40 € | |
| Červený Kameň | Detské ihrisko v obci Červený Kameň | 14 595,90 € | |
| Mikušovce | Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Mikušovce | 26 203,90 € | |
| Nemšová | Rozšírenie centrálneho kamerového systému | 22 400,00 € | |
| Skalka nad Váhom | Detské ihrisko Skalka nad Váhom | 14 684,40 € | |
| Nemšová | Mestská športová hala - sociálne zariadenia - rekonštrukcia | 18 699,18 € | |
| Krivoklát | Detské ihrisko v obci Krivoklát | 10 012,20 € | |
| Sedmerovec | Nákup komunálnej techniky | 6 990,70 € | |
| Sedmerovec | Športovisko - exteriérové fitnes v obci Sedmerovec | 9 373,06 € | |
| 7.5 |
HUBERT Ľuborča, o.z. | Vybudovanie včelárskeho náučného chodníka | 15 295,30 € |
| Dedinkovo | Vybudovanie odpočinkového miesta pod lipou | 14 089,06 € | |
Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová
IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200